Czech Republic Koruny Exchange rate
convert CZK
Rate checker
Transfer Czech Republic Koruny online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Czech Republic Koruny to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Czech Republic Koruny is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CZK is the designated currency code for Czech Republic Koruny. The currency sign for Czech Republic Koruny is Kč. 1 CZK is divided into 100 Haléř.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CZK to Exchange Rates
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07164 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06323 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03989 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07636 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03422 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04579 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 41.75543 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 49.92818 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01725 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.56277 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09244 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09197 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31636 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62546 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26274 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05987 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07805 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 136.13346 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 183.30579 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 43.69535 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33481 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33481 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 196.10395 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.14000 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.13864 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 23.01810 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29772 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.73495 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12374 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.33496 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.10818 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10317 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70726 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35269 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.60465 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.18688 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35520 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.29635 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.77939 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.89907 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 771.75460 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16941 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.25640 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.44489 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03248 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.94059 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 65.25981 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01400 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85342 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 203.54457 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20107 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03792 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.89656 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42201 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.92589 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85342 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.23723 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 73.43144 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47271 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01763 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.85104 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 366.50797 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16968 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.58683 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17107 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16690 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19852 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 65.96069 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17175 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.67209 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04276 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05992 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85108 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.73014 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85277 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43369 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03722 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.48905 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 122.78058 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52735 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31096 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13556 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.75171 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 167.57203 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16817 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.93011 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1186.22966 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30359 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_czk.asp